Psm-Pst Axial Fans
Kullanım Alanları:
- Her türlü endüstriyel ve sanayi alanlarında ,iki boru arasında(çıkışlarda ve orta kısımda) baca davlumbazlarında ,çeşitli kazan,asansör motorları ve laboratuar ortamlarında kullanılabilir.
MODEL | A | B | C | D | E |
PSM/PST 250 | 265 | 289 | 350 | 113 | 173 |
PSM/PST 300 | 325 | 349 | 400 | 113 | 173 |
PSM/PST 350 | 375 | 399 | 450 | 113 | 173 |
PSM/PST 400 | 405 | 429 | 500 | 115 | 175 |
PSM/PST 450 | 455 | 479 | 550 | 115 | 175 |
PSM/PST 500 | 505 | 529 | 600 | 115 | 175 |
PSM/PST 600 | 605 | 629 | 665 | 115 | 175 |
Trifaze Aksiyel Sanayi Aspiratörleri
MODEL | GERİLİM | GÜÇ | AKIM | DEVİR | DEBİ | SES |
(VOLT/HZ) | (WATT) | (A) | (d/d) | (m³/h) | (DBA) | |
PST_250_2A | 230/50 | 180 | 0,88 | 2900 | 2200 | 72 |
PST_250 | 230/50 | 120 | 1,08 | 1460 | 1250 | 54 |
PST_300 | 230/50 | 130 | 1,20 | 1450 | 2100 | 55 |
PST_350 | 230/50 | 155 | 1,10 | 1425 | 3200 | 59 |
PST_400 | 230/50 | 185 | 1,20 | 1410 | 4500 | 62 |
PST_450 | 230/50 | 210 | 1,22 | 1390 | 5450 | 66 |
PST_500 | 230/50 | 225 | 1,01 | 1375 | 6900 | 70 |
PST_600 | 230/50 | 250 | 1,02 | 1375 | 8000 | 72 |
Monofaze Aksiyel Sanayi Aspiratörleri
MODEL | GERİLİM | GÜÇ | AKIM | DEVİR | DEBİ | SES |
(VOLT/HZ) | (WATT) | (A) | (d/d) | (m³/h) | (DBA) | |
PSM_250_2A | 230/50 | 180 | 0,88 | 2900 | 2200 | 72 |
PSM_250 | 230/50 | 120 | 1,08 | 1460 | 1250 | 54 |
PSM_300 | 230/50 | 130 | 1,20 | 1450 | 2100 | 55 |
PSM_350 | 230/50 | 155 | 1,10 | 1425 | 3200 | 59 |
PSM_400 | 230/50 | 185 | 1,20 | 1410 | 4500 | 62 |
PSM_450 | 230/50 | 210 | 1,22 | 1390 | 5450 | 66 |
PSM_500 | 230/50 | 225 | 1,01 | 1375 | 6900 | 70 |
PSM_600 | 230/50 | 250 | 1,02 | 1375 | 8000 | 72 |