
Ysa Aksiyel Fanlar
Yuvarlak Kasalı Sanayi Tipi Aspiratörler
» 2.250 m³/ h - 8.700 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
» Gövde ve pervane DKP sacdan imal edilip paslanmaya karşı elektrostatik toz boya ile korunmuştur.
» Pervanenin dinamik balansı alınmıştır.
» 500 - 550 - 600 mm aspiratörlerimiz soğutma fanlıdır.
» Monofaze aspiratörlerin elektrik bağlantı kutuları siyah, trifaze aspiratörlerin gri renktedir.
» Aspiratörlerimizin ön ve arka bölümlerinde muhafaza teli kullanılarak oluşabilecek tehlikeli durumlar engellenmiştir.
» Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.
» Yalıtım : Class B
» Koruma Sınıfı : IP 44
MARKA : AYAS
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
Tip / Type | V | Hz | W | A | Capacitor (μF/Volt) | Speed (d/d) | Air Flow (m³/h) | Sound Pressure (dB(A)) | Weight (Kg) | Packing (Adet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSA-250-2K-M | 220 | 50 | 180 | 1,20 | 5/400 | 2800 | 2250 | 66 | 7,58 | 2 |
YSA-250-2K-T | 380 | 165 | 1,00 | - | 2800 | 2300 | - | 6,98 | - | |
YSA-250-4K-M | 220 | 50 | 120 | 0,26 | 2,5/400 | 1400 | 1400 | 53 | 6,45 | 2 |
YSA-250-4K-T | 380 | 110 | 0,21 | - | 1400 | 1400 | - | 6,70 | - | |
YSA-300-2K-M | 220 | 50 | 215 | 1,54 | 5/400 | 2800 | 4850 | 70 | 7,70 | 2 |
YSA-300-2K-T | 380 | 135 | 0,57 | - | 2800 | 5100 | - | 6,20 | - | |
YSA-300-4K-M | 220 | 50 | 130 | 0,34 | 2,5/400 | 1400 | 2200 | 53 | 7,10 | 2 |
YSA-300-4K-T | 380 | 125 | 0,25 | - | 1400 | 2200 | - | 6,45 | - | |
YSA-350-4K-M | 220 | 50 | 160 | 0,42 | 4/400 | 1400 | 3350 | 56 | 7,90 | 2 |
YSA-350-4K-T | 380 | 140 | 0,30 | - | 1400 | 3350 | - | 7,15 | - | |
YSA-400-4K-M | 220 | 50 | 200 | 0,54 | 5/400 | 1400 | 4550 | 58 | 9,10 | 2 |
YSA-400-4K-T | 380 | 180 | 0,40 | - | 1400 | 4800 | - | 9,10 | - | |
YSA-450-4K-M | 220 | 50 | 220 | 0,62 | 6/400 | 1400 | 5300 | 59 | 9,60 | 2 |
YSA-450-4K-T | 380 | 210 | 0,44 | - | 1400 | 5500 | - | 9,95 | - | |
YSA-500-4K-M | 220 | 50 | 230 | 0,74 | 7/400 | 1400 | 6900 | 63 | 11,15 | 1 |
YSA-500-4K-T | 380 | 220 | 0,50 | - | 1400 | 7400 | - | 13,00 | - | |
YSA-550-4K-M | 220 | 50 | 400 | 1,10 | 8/400 | 1400 | 7200 | 64 | 13,00 | 1 |
YSA-550-4K-T | 380 | 300 | 0,80 | - | 1400 | 7900 | - | 13,25 | - | |
YSA-600-4K-M | 220 | 50 | 560 | 1,35 | 10/400 | 1400 | 8500 | 66 | 15,20 | 1 |
YSA-600-4K-T | 380 | 450 | 0,95 | - | 1400 | 8700 | - | 15,45 | - |
TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS
Tip / Type | A | B | C | D | E | F | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSA-250-2K-M/T | 310 | 260 | 248 | - | 103 | 103 | - | 205 |
YSA-250-4K-M/T | 310 | 260 | 248 | - | 103 | 103 | - | 205 |
YSA-300-2K-M/T | 365 | 315 | 300 | - | 105 | 90 | - | 205 |
YSA-300-4K-M/T | 365 | 315 | 300 | - | 105 | 90 | - | 205 |
YSA-350-4K-M/T | 430 | 370 | 345 | - | 105 | 90 | - | 195 |
YSA-400-4K-M/T | 490 | 415 | 408 | - | 122 | 95 | - | 215 |
YSA-450-4K-M/T | 525 | 475 | 455 | - | 122 | 95 | - | 215 |
YSA-500-4K-M/T | 580 | 525 | 495 | 145 | 130 | - | 278 | - |
YSA-550-4K-M/T | 620 | 560 | 535 | 140 | 160 | - | 300 | - |
YSA-600-4K-M/T | 690 | 630 | 600 | 140 | 170 | - | 315 | - |